dela artikeln
Jockeyklubbens Avelslöpning
Rids över 2400 m dirttrack och är endast öppen för ston. Jockeyklubbens pris till segrande hästens ägare samt täcke till hästen. Jockeyklubbens pris till segrande hästens uppfödare om hästen är svenskuppfödd. Jockeyklubbens pris på 100 000 kr för inköp av dräktigt sto till uppfödaren av det bäst 1 – 3 placerade svenskuppfödda stoet. Priset är reserverat för inköp av dräktigt sto på officiell auktion och måste användas senast 31 december nästkommande år.
Historik:
| År | Vinnare | Ägare | Tränare | Ryttare |
| 2017 | ANGEL LOVE | Stall Perlen AB | Wido Neuroth | Jan-Erik Neuroth |
| 2016 | LADY MARMA (IRE) | Doyle, Buck, m fl | Wido Neuroth | Jacob Johansen |
| 2015 | AMIE NOIRE (GER) | Stall Perlen AB | Wido Neuroth | Jan-Erik Neuroth |
| 2014 | ROCK OF RIDD (IRE) | IORR Stables | L. Reuterskiöld jr | Elione Chaves |
| 2013 | ANGEL LIGHT | Stall Skumpa | Tommy Gustafsson | P-A Gråberg |
| 2012 | DELORIA | Stall Reuterskiöld o Anderberg | ||
| 2011 | LA ZONA (IRE) | Stall Perlen | Wido Neuroth | Fredrik Johansson |
| 2010 | DEMEANOUR (USA) | Lördagsklubben | Lars Bexell | Valmir de Azeredo |
| 2009 | UNA HORA (DEN) | F Castro o E Fornes | Francisco Castro | Manuel Martinez |
| 2008 | AUCHROISK | Stall Question | L. Reuterskiöld Jr | Rafael Schistl |
| 2007 | RED DRESS ON | Stall Rio | Yvonne Durant | Yvonne Durant |
| 2006 | MRS MONEYBAGS | Joint Venture | Lars Kelp | Fredrik Johansson |
| 2005 | OBLIQUE | Lady O’Reilly | Sir Mark Prescott | Fredrik Johansson |
| 2004 | LA PETITE CHONOISE | Kiddy Elsass | Lars Kelp | Kim Andersen |
| 2003 | KINGS EXPRESS | Stall Tricolor | Wido Neuroth | Fredrik Johansson |
| 2002 | FINAL CARE | Meridian Racing | Wido Neuroth | Fredrik Johansson |
| 2001 | SIMPLY COOLAWINNIA | Svista Säteri | Kerstin Helander | M. Richardson |
| 2000 | FLORETTE | Stall Florette AB | Tommy Gustafsson | Janos Tandari |
| 1999 | YANKEE BLOOM | Stall Triple Crown | Tommy Gustafsson | Janos Tandari |
| 1998 | BORDER SONG | Stall Kalljär AB | Tommy Gustafsson | Janos Tandari |
| 1997 | KOKOMO | Stall K | Tommy Gustafsson | Janos Tandari |
| 1996 | IN WAITING | St Falk o St Lambada | Michael Kahn | Kim Andersen |
| 1995 | CINNAMON | Kanelen Racing AB | Tommy Gustafsson | Janos Tandari |
| 1994 | MAUREEN STAR | Stall Texas | Janos Török | Stewart McCann |
| 1993 | MAUREEN STAR | Stall Texas | Janos Török | John Fortune |
| 1992 | MATTER OF FACT | Stall Kebo | Michael Kahn | S. Berneklint |
| 1991 | LOVERS LULLABY | Stall Rei | Wido Neuroth | Manuel Santos |
| 1990 | SALTA | Stall Treasure | Caroline Strömberg | Gisela Olsson |
| 1989 | MASADA | Stall Tandem | M. Lindström | M. Lindström |
| 1988 | ROSENOBLER | H Theux-Berucq | L. Reuterskiöld | Jenny Möller |
| 1987 | FORN VELL | BM-Assurance A/S | Franz Nutz | Janos Tandari |
| 1986 | WHITE WEEK | Stall Question | Hans Adielsson | Ole Larsen |
| 1985 | ZOROYA | Jan Johansson | Christer Hederud | Janos Tandari |
| 1984 | KILISEH | Stall St Simon | M.Wettermark | Janos Tandari |
| 1983 | FILIBLOOM | Kjell Sjöberg | L. Reuterskiöld | Dicke Persson |
| 1982 | MANUELA | Stall Rebo | Lotta Karlström | Brita Lundgren |
| 1981 | SAILOR GIRL | Malte Ramel | M. Wettermark | Ken Stott |
| 1980 | MANUELA | Stall Rebo | Thorwald Nordquist | David Coates |
| 1979 | MANUELA | Stall Rebo | Thorwald Nordquist | David Coates |
| 1978 | OUT OF AFRICA | Margareta Wettermark | M. Wettermark | A C Rawlinson |
| 1977 | OUT OF AFRICA | Margareta Wettermark | M. Wettermark | A C Rawlinson |
| 1976 | ROSALA | Stall Rebo | Bengt Bengtsson | Karl Strasser |
| 1975 | HILL GIRL | Stall Tina | Josef Segner | Janos Tandari |
| 1974 | TUOLA | Simontorp Stuteri | W Nelson Guest | Rae Guest |
| 1973 | STARNET | Stall Metronome | Henning Højelse | A C Rawlinson |
| 1972 | ROUSSICA | Robert Nilsson | Bengt Bengtsson | A. Klimscha J:r |
| 1971 | ROUSSICA | Robert Nilsson | Bengt Bengtsson | David Thomas |
| 1970 | ROSE DE MAI | B Davidsson | Rolf Wuscha | Rolf Wuscha |
| 1969 | QUEEN BEE | K Laurin | Brita Strokirk | John B Terry |
| 1968 | BALIZE | T Peters | Åge Paus | John B Terry |
| 1967 | DAWN | Stall J K | Åge Paus | Kai Högberg |
| 1966 | SAMETIST | Mr Ascot | Brita Strokirk | Bertil Friberg |
| 1965 | LOYAL LADY II | San Toy | Reinhold Swartling | Dieter Weiss |
| 1964 | SORBONNE | Stall Metronome | Brita Strokirk | Derek Stansfield |
| 1963 | TUFF TUFF | Stall Seaweed | Thure Assarsson | Jack Egan |
| 1962 | LOVEY-DOVEY | Ragna Billing | Thorwald Nordquist | Nils Magnusson |
| 1961 | BRAUNSWERTH | Stall Ipsa | Brita Strokirk | Vinzenz Vogel |
| 1960 | METRONETTE | Stall Metronome | Axel Thorngren J:r | A Beyron Nilsson |
| 1959 | LYCASTE II | Knut Laurin | Brita Strokirk | Kurt Narr |
| 1958 | LYCASTE II | Knut Laurin | Brita Strokirk | Kurt Narr |
| 1957 | GRANDHARBA | Stall Stortorp | Brita Strokirk | Kurt Narr |
| 1956 | LORRIE | Hägerneholm Stut | Eric Fredlund | Bengt A Lindqvist |
| 1955 | DARDANELLA | E Sandström | Gustav Holst | Sven Lundh |
| 1954 | SOLITAIRE | Ingeborg Säteri | Carl Erik Petersson | Stefan Kajari |
| 1953 | IRMINA | Hägerneholm stuteri | Eric Fredlund | Hans Berndt |
| 1952 | NORA | Stall Chevalier | G. Wiedesheim-Paul | Hans Berndt |
| 1951 | FLYING FIRE | N Kuylenstierna | Stig Friberg | Josef Klimscha |
| 1950 | TRILOBA (dött lopp) | S Jehlbo | G. Wiedesheim-Paul | Albert Klimscha |
| 1950 | VENDULA (dött lopp) | Hallsén & Dahlgren | Nils Hellman | George Weston |
| 1949 | DELIGHTFUL | T Ström | Stig Friberg | David Connor |
| 1948 | WUNDER-KÄPPCHEN | N Gyldenstolpe | Stig Friberg | Josef Klimscha |
| 1947 | LADY ANNE | Stall N. T | Thure Assarsson | Peder Thuesen |
| 1946 | CLARIDGE | J Kamra | G. Wiedesheim-Paul | Peder Thuesen |
| 1945 | MALTA | Stall Zada | George Killick | Verner Nielsen |
| 1944 | MALTA | Stall Zada | George Killick | Verner Nielsen |
| 1943 | GRANATIE | Stall W | Thure Assarsson | Stig Friberg |
| 1942 | APRIL | Carl Kuylenstjerna | Herbert Brown | Peder Thuesen |
| 1941 | BIRGIT | O Hedberg | G A Westerström | Sam Wilcock |
| 1940 | HERVOR | Zet Andersson | G A Westerström | David Connor |
| 1939 | CIRCUS QUEEN | C G Schröder | G A Westerström | Paul Saager |
| 1938 | WILD VIOLET | P Karsten | G A Westerström | Sam Wilcock |
| 1937 | ORGIA | Victor Linder | Frank Waugh | George Younger |
| 1936 | GRAND FLIER | P Karsten | G A Westerström | Paul Saager |
| 1935 | GISELA II | Carl Kuylenstjerna | Herbert Brown | Sam Wilcock |
| 1934 | GISELA II | Carl Kuylenstjerna | Herbert Brown | Alfred Bleuler |
| 1933 | IMMUNE | I Briede | Herbert Brown | Kurt Janke |
| 1932 | WINDROSE | N Gyldenstolpe | Herbert Brown | Walter Held |
Senaste galoppnyheterna
Annons
Prenumerera på Jockeyklubbens nyhetsbrev!
”Skånes situation är en skandinavisk angelägenhet”
| Skandinavisk galopp
— Situationen i Skåne är svår och den är sorglig, både för svensk galopp och för skandinavisk galopp, konstaterar Dansk Galopps nye ordförande Jørgen Damsbo ...
Från ridhästar till fullblod – My Håkanssons nya galoppresa
| Avel
Hur går man från att driva SWB-avel, seminstation och kennel till att på bara ett år även bli en del av fullblodsvärlden? I veckans poddavsnitt ...
Christer Schildt har lämnat oss
| Jockeyklubben, Skandinavisk galopp
Som vi tidigare meddelat så somnade vår medlem Christer Schildt in den 27 oktober 2026, 81 år gammal.Christer har varit medlem i Jockeyklubben sedan 1988 ...
Christer Schildt har lämnat oss
| Jockeyklubben, Skandinavisk galopp
Jockeyklubbens långvarige medlem och styrelseledamot Christer Schildt, känd från sin verksamhet på gårdarna Ljungstorp och Sextorp slott i Skåne, har lämnat jordelivet. Christer, som fyllde ...
Norska stortränarna: ”Tragiskt, Skåne behövs”
| Skandinavisk galopp
Från 2028 kommer det inte att finnas någon tävlingsbana i Skåne. Något som inte bara drabbar aktörerna i området och resten av Sverige, utan även ...
Kan skandinavisk galoppsport överleva?
| Skandinavisk galopp
Den skandinaviska galoppsporten står inför flera svåra utmaningar än på väldigt länge.Kommer sporten ens att kunna överleva på sikt i nuvarande takt? Björn F Eklund ...
16-åriga Moa: “Tack, Jockeyklubben!”
| Jockeyklubben
Ponnyryttaren Moa Fägerhall segrade i Jockeyklubben Cup 2025. Segern belönades med en resa till British Racing School i Newmarket i somras. Här är Moas resebrev: ...
Historisk Lady Irene hedrade ägarens minne
| Skandinavisk galopp
På söndagen på norska Övrevoll, så blev Niels Petersen-tränade Lady Irene det första stoet i historien, att ha vunnit samtliga tre skandinaviska Oaks. Segern blev ...
Avelsworkshopen ställs in
| Avel, Jockeyklubben, Skandinavisk galopp
Jockeyklubben ställer in den planerade Avelsworkshopen i Malmö den 7 november.Det meddelar ordförande Benny Carlsson. Förra året genomförde Jockeyklubben tillsammans med Svensk Galopp en lyckad ...
Bara: Outsourcing-avtalet röstades ner
| Skandinavisk galopp
På en extrainsatt stämma i Stockholm på lördagen, så röstades outsourcing-avtalet för galoppverksamhet i skånska Bara ner med röstsiffrorna 18-17.De ledamöter i fullmäktige som röstat ...










